2022년도 방과후학교 1기 강좌 운영 시간표
강좌명 | 강사명(연락처) | 수강 요일 | 수강반 | 수강시간 | 장소 |
스토리한국사 | 박정숙 010-8541-5679 | 월,수 (주2회) | A반 | 13:00~13:50 | 1-4 |
B반 | 14:00~14:50 | ||||
C반 | 14:55~15:45 | ||||
독서토론논술 | 허정숙 010-4842-3089 | 수 (주1회) | A반(1-2학년) | 13:00~14:40 | 2-6 |
B반(3-6학년) | 14:40~16:20 | ||||
한자 | 진정희 010-4200-2317 | 화,목 (주2회) | A반 | 13:40~14:30 | 1-6 |
B반 | 14:40~15:30 | ||||
C반 | 15:35~16:25 | ||||
바둑 | 권현아 010-5453-8016 | 월,수 (주2회) | A반 | 13:00~13:50 | 1-5 |
B반 | 14:00~14:50 | ||||
C반 | 14:55~15:45 | ||||
주산암산 | 황정희 010-8817-6375 | 월,수 (주2회) | A반 | 13:00~13:50 | 2-5 |
B반 | 14:00~14:50 | ||||
C반 | 14:55~15:45 | ||||
창의미술 | 양희숙 010-4563-9333 | 화,금 (주2회) | A반 | 13:40~14:30 | 1-9 |
B반 | 14:40~15:30 | ||||
C반 | 15:35~16:25 | ||||
멘사영재 보드게임 | 권난영 010-9038-5949 | 금 (주1회) | A반 | 13:40~15:20 | 2-6 |
B반 | 15:20~17:00 | ||||
마술콩 과학교실 | 노희임 010-2760-3506 | 금 (주1회) | A반 | 13:40~15:20 | 1-6 |
B반 | 15:20~17:00 | ||||
지능로봇(1) | 윤혜진 010-4840-4319 | 화 (주1회) | A반 | 13:40~15:20 | 1-1 |
B반 | 15:20~17:00 | ||||
지능로봇(2) | 윤혜진 010-4840-4319 | 수 (주1회) | C반 | 13:00~14:40 | |
D반 | 14:40~16:20 | ||||
지능로봇(3) | 윤혜진 010-4840-4319 | 목 (주1회) | E반 | 13:40~15:20 | |
F반 | 15:20~17:00 | ||||
클레이& 쿠키클레이 | 박미선 010-8543-2249 | 금 (주1회) | A반 | 13:40~15:20 | 2-3 |
B반 | 15:20~17:00 | ||||
방송댄스 | 김리나 010-6612-2224 | 화,목 (주2회) | A반 | 13:40~14:30 | 2-3 |
B반 | 14:40~15:30 | ||||
C반 | 15:35~16:25 | ||||
탁구 | 김민정 010-2338-5079 | 월 (주1회) | A반 | 14:00~14:50 | 체육관 |
B반 | 14:55~15:45 | ||||
C반 | 15:50~16:40 | ||||
금요 음악줄넘기 | 손복희 010-4042-6904 | 금 (주1회) | A반 | 13:40~14:30 | 체육관 |
B반 | 14:40~15:30 | ||||
C반 | 15:35~16:25 | ||||
화요 음악줄넘기 | 김혜남 010-6766-8141 | 화 (주1회) | A반 | 13:40~14:30 | 체육관 |
B반 | 14:40~15:30 | ||||
C반 | 15:35~16:25 | ||||
바이올린 | 김은정 010-3830-5667 | 월,목 (주2회) | A반 | 월 13 : 00~13 5 0 목 13: 40~14 : 30 | 1-8 |
B반 | 월 14 : 00~14 : 50 목 14 : 40~15 : 30 | ||||
C반 | 월 14 : 55~15 : 45 목 15: 35~16 : 25 | ||||
축구 | 김태열 010-8527-0353 | 목 (주1회) | A반 | 13:40~14:30 | 체육관 |
B반 | 14:40~15:30 | ||||
토탈공예 | 하순정 010-5745-1035 | 화 (주1회) | A반 | 13:40~15:20 | 1-5 |
B반 | 15:20~17:00 | ||||
수학(1,3,5) | 표소영 010-3685-7338 | 월,목 (주2회) | 1학년 | 월 13 : 00~13 : 50 목 13 : 40~14 : 30 | 2-2 |
3학년 | 월 14 : 00~14 : 50 목 14 : 40~15 : 30 | ||||
5학년 | 월 14 : 55~15 : 45 목 15 : 35~16 : 25 | ||||
수학(2,4,6) | 이민경 010-7478-0310 | 월,목 (주2회) | 2학년 | 월 13 : 00~13: 5 0 목 13: 4 0~14 : 30 | 2-1 |
4학년 | 월 14: 0 0~14: 5 0 목 14 : 40~15 : 30 | ||||
6학년 | 월 14 : 55~15 : 45 목 15 : 35~16 : 25 |
강좌명 | 강사명(연락처) | 수강 요일 | 수강반 | 수강시간 | 장소 |
영어(1,2) | 최신영 010-2746-6947 | 월,수 (주2회) | A반 | 13:00~13:50 | 2-4 |
B반 | 14:00~14:50 | ||||
영어(1,2) | 신민지 010-9699-5477 | C반 | 13:00~13:50 | 2층 컴퓨터실 | |
영어(3,4,5,6) | 신민지 010-9699-5477 | 월~금 | A반 | 월~목 14 : 00~14 : 50 금 14: 40~15 : 30 | 2층 컴퓨터실 |
B반 | 월~목 14: 55~15 : 45 금 15: 35~16 : 25 | ||||
C반 | 월~목 15 : 50~16 : 40 금 16 : 30~17 : 20 |
강좌명 | 강사명 | 수강 요일 | 수강반 | 수강시간 | 장소 | 비고 |
관악부 | 추후 별도 안내 | |||||
민참 컴퓨터 | 박미영 010-6303-5828 | 월~금 (주5일) | 아래 첨부파일 안내문 확인 |
- 첨부파일
-